详情介绍
● | 适合低于 0.3W 待机 功率量测,瓦特解析度:0.001W (1mW) at 150V / 300V Range (Only CP-280)。 |
● | 瓦特频宽符合 EPA 能源之星要求。 |
● | PF=0.1 时精确度依然可靠,适用于小功率负载。 |
● | 电压、电流量测均为真有效值(True RMS)。 |
● | 全数位化机型,基本精度 0.2%。 |
● | Close Case Calibration,全机无调整,全软体校正,稳定性高,校正间隔长。 |
● | 七种量测参数”电压、电流、瓦特、功率因素、视在功率、乏功率、频率”。 |
● | 峰值电流 Over Range 指示功能。 |
● | 电压、电流各五档,功率 25档,可自动/手动换档。 |
● | 四组视窗,同时显示4种测试值,0.56" 大字型 LED。 |
● | 频率解析度 0.01Hz,zui大电流 30Arms,适合 UPS 量测使用。(CP-240、CP-260)。 |
● | CP-280 zui大电流 1Arms,适合小功率产品量测使用。 |
● | 各功能更新率每秒3次以上。 |
● | 关机前的设定可记忆 ( Last Panel Set)。 |
● | RS-232 界面为标准配备 (CP-260、CP-280、CP-290) (CP-240 无 RS-232 介面)。 |
● | 可再加选购各种介面转换器,扩充 RS485、USB、LAN、Wireless LAN 、Bluetooth、GSM/GPRS、 Handheld Control 等各介面之单项连线能力。 |
适用场所: | |
● | LCD监视器等显示设备、绿色电脑、交换式电源供应器 ( S.P.S )、AC ADAPTER ( For 数位相机、DV、NB、 PDA、手机、Wireless AP、HUB、 LCD Monitor、DVR、外接式储存设备 ...)、事务机器( 印表机、扫描器、 影印机、传真机 )。 |
● | 太阳能电源、电池、家电 ( 变频冷气、空调、冰箱、洗衣机、视听设备、音响产品、电视机、背投电视、 PDP电视、LCD、DLP、LCOS 投影机、VCD、DVD等视讯设备、微波炉、烤箱等....)、照明设备灯具、 电子安定器、省电灯泡、环保监视器。 |
● | 不断电系统 ( UPS )、变流器、电焊机、发电机、电动工具、交直流马达、电动汽机车、电动助力车、 电动自行车、运动器材、 马达测试 ( 旋转电机 ) 、燃料电池电源、 教育单位 ( 电力电子系、电机系...)。 |
CP-240、CP-260、CP-280、CP-290 系列 数字式功率分析仪 |
规格 : | PAGE 2 | HOME |
机种型号 | CP-240 | CP-260 | CP-280 | CP-290 | |||
Voltage(V) | Ranges (Auto or Manual)(5 range) | 30V 60V 150V 300V 600V RMS | |||||
Display Resolution | 4 digits | ||||||
Operating Principle | Digital Calculation True RMS | ||||||
Crest Factor | Up to 1.7(at FULL SCALING) | ||||||
Frequency Range | 10Hz to 550Hz | ||||||
Accuracy(23℃ ± 5℃) | 47 to 63Hz | ±0.1% reading ± 0.1% range ± 2C | |||||
10Hz to 550Hz | ±0.2% reading ± 0.1%range ± 0.1% / 100Hz | ||||||
Maximum Input | Continuous | 600V RMS / 1000Vpk | |||||
Input impedance | 2 MΩ and 10 pF on all ranges | ||||||
Effective input range | 5% to 120% of the range | ||||||
Current (A) | |||||||
Ranges (Auto or Manual)(5 ranges) | 0.3A 1A 3A 10A 30A RMS | 0.01A 0.03A 0.1A 0.3A 1A RMS | 0.03A 0.1A 0.3A 1A 3A RMS | ||||
Display Resolution | 4 digits | ||||||
Operating Principle | Digital Calculation True RMS | ||||||
Crest Factor | Up to 2 (at FULL SCALING) | ||||||
Frequency Range | 10Hz to 550Hz | ||||||
Accuracy(23℃± 5℃) | 47 to 63Hz | ±0.1% reading ±0.1%range ±3C | |||||
10Hz to 550Hz | ±0.3% reading ±0.1%range ±3C ±0.1%/100Hz | ||||||
Maximum Input | Continuous | 30A RMS / 60Apk | 1Arms / 2Apk | 3Arms / 6Apk | |||
Input impedance | All ranges ≦ 2 mΩ | All ranges ≦ 10 mΩ | All ranges ≦ 10 mΩ | ||||
Effective input range | 10% to 110% of the range | ||||||
Power(W) | Ranges (Auto or Manual) (25 ranges corresponding to V and A) | 9W to 18KW | 0.3W to 600W | 0.9W to 1800W | |||
Display Resolution | 4 digits | ||||||
Operating principle | Digital Calculation True Watt | ||||||
Frequency Range | 10Hz to 550Hz | ||||||
Accuracy (23℃ +/- 5℃) | 47Hz to 63Hz | PF= 1 ~ 0.6 | ±0.1%reading ±0.1%range ± 5C | ||||
PF= 0.5 ~ 0.1 | ±0.1%reading ±0.1%range ±0.01% / -0.1PF ±5C | ||||||
10Hz to 550Hz | ±0.3%reading ±0.1%range ±0.1% / 100Hz ±5C | ||||||
Effective input range | 2% to 110% of the range (at 47 to 63Hz) 5% to 110% of the range (at all range) | ||||||
Frequency(Hz) | Display Resolution / Maximum resolution | 4 digits / 0.01Hz | |||||
Operating Principle | Reciprocal Counting method | ||||||
Accuracy(23℃ ± 5℃) | ±0.02% ± 1C | ||||||
Measuring Input | Voltage | ||||||
Effective input range | 5% to 100% of the voltage range | ||||||
Measuring Range | 10 Hz to 1KHz | ||||||
Interface | RS-232 | NO | YES | YES | YES | ||
No Fuse Breakers (N.F.B.) | NO | YES | NO | NO |
计算功能 : |
Apparent Power | Reactive power | Power factor |
VA = V*A | VAR = √(VA2 -W2) | PF = W / (VA) |
Computing Range :VA , VAR : Voltage and current range / PF: Zero to unity leading or lagging | ||
Computing Accuracy: VA x VAR ± 0.05% of rated value / PF:±0.001 |
● 因本公司不断追求产品改良,故规格若有变更,恕不另行通知,网页内容仅供参考,实际规格依出货时规格书为准。 |
● 擎宏电子保留迳行更动规格及其他产品资讯之权利,并拥有对规格之zui终解释权力,且不承担内容之错误或疏失。 |
● 以上规格表内所列机箱大小为参考值,实际尺寸依需求另行议定 。 |
● 接受特殊规格订制。 |