技术指标 |
任意端子和地之间的zui大电压 | |
浪涌保护 | | 6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2 | |
显示 | |
柱状图 | |
工作温度 | |
储存温度 | |
电池类型 | | 9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
电池寿命 | |
准确度技术规格 |
直流 mV | 量程: | 600.0 mV | 分辨率: | 0.1 mV | 准确度: | ±([% 读数] + [字]):2.0% + 3 | |
直流 V | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V | 量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | 量程/分辨率: | 600.00 V / 0.1 V | |
自动电压选择 | 量程: | 600.0 V | 分辨率: | 0.1 V | 准确度: | 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
毫伏交流1 真有效值 | 量程: | 600.0 mV | 分辨率: | 0.1 mV | 准确度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
交流 电压1 真有效值 | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V | 量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | 量程/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V | 准确度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
连续性 | 量程: | 600 Ω | 分辨率: | 1 Ω | 准确度: | 声音报警器 < 20 Ω 时接通,> 250 Ω 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。 | |
电阻 | 量程/分辨率: | 600.0 Ω / 0.1 Ω | 量程/分辨率: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | 量程/分辨率: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | 量程/分辨率: | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | 量程/分辨率: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | 准确度: | 0.9 % + 1 | 量程/分辨率: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | 准确度: | 1.5 % + 2 | |
注:
1) 除自动电压低阻抗(Auto-V LoZ)测量以外, 所有交流量程均规定为量程的 1 % 至 100% 范围内。 自动电压低阻抗(Auto-V LoZ)规定为0V。因为未规定低于量程 1 % 的输入电压,因此当测试线从电路上断开连接,或者两条测试线接在一起而发生短路时,此仪表或其他真有效值仪表显示非零读数是正常的。 对于电压测量而言,当 4000 位时,峰值系数 ≤ 3;当满度时,峰值系数线性下降至 1.5。 交流电压是交流耦合的。 自动电压 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。
2)温度误差(准确度)不包含热电偶探头的误差。
3) 频率是交流耦合的,对于交流电压而言,频率为 45 Hz 到 50 kHz。