详情介绍
型号 | CS2512 | CS2512A | CS2512B |
测试精度 | 0.05%+2counts | 0.1+2counts | 0.1+2counts |
显示范围 | 0.001mΩ-1.9999MΩ | 0.01mΩ-199.99kΩ | 0.001mΩ-19.999MΩ |
测试电流 | 1A,100mA,10mA,1mA, 100μA,10μA,1μA | 100mA,10mA,1mA,100μA,10μA | 1A,100mA,10mA,1mA,100μA |
测试范围 | 20mΩ,200mΩ,2Ω,20Ω, 200Ω,2kΩ,20kΩ,200kΩ,2MΩ | 200mΩ,2Ω,20Ω, 200Ω,2kΩ,20kΩ,200kΩ | 20mΩ,200mΩ,2Ω, 20Ω,200Ω,2kΩ,20kΩ |
分辨率 | 1μΩ,10μΩ,100μΩ,1mΩ, 10mΩ,100mΩ,1Ω,10Ω,100Ω, | 10μΩ,100μΩ,1mΩ, 10mΩ,100mΩ,1Ω,10Ω | 1μΩ,10μΩ,100μΩ, 1mΩ,10mΩ,100mΩ,1Ω |
测试速度 | 快:10/s 慢:2.5/s | ||
测试模式 | 手动 自动 | ||
通讯接口 | RS232(选配) PLC(标配) | ||
外形尺寸 | 宽×高×长=285mm×95mm×340mm | ||
重量(约) | 4kg |
产品概况 |
◆
产品性能
· LCD液晶显示,菜单引导操作 · 操作方便,数据带记忆锁存
· 测试准确度高达0.05% · zui小分辨率达1μΩ
· 宽测试范围(0.1μ Ω~2MΩ) · 上超、下超、合格分选及讯响
◆ 标配附件
CS26014-1 CS26014-2 电源线
产品附件 |