详情介绍
型号 | 4输出 PW18-1.8AQ | 3输出 PW18-1.3AT | 2输出 PW18-3AD | 2输出 PW36-1.5AD | 2输出 PW18-3ADP | 3输出 PW18-2ATP |
输出电压/电流 | +18V/1.8A -18V/1.8A +8V/2A6V/5A -6V/-1A | +18V/1.3A -18V/1.3A 6V/5A | +18V/3A -18V.3A | +36V/1.5A -36V/1.5A | +18V/3A +18V/3A | +36V/1A +18V/2A 8V/2A |
电压调节特征 | ||||||
线性调整 | 1mV | |||||
负载调整 | 2mV | 2mV(+18V,-18V输出) 5mV(6V输出) | ||||
波纹噪声 | | 0.5mVrms(5Hz-100MHz) | ||||
电流调节特征 | ||||||
线性调整 | 2mA | |||||
负载调整 | 5mA | |||||
数字表显示 | ||||||
电压显示 | 4位,LED | |||||
电流显示 | 4位,LED | |||||
电源消耗 | ||||||
VA/瓦 | 约199W/250VA | 约200W/255VA | 约215W/274VA | 约191W/250VA | 约215W/274VA | 约191W/242VA |
电源电压 | ||||||
电压 | AC100/115/200/230V±10%,50/60Hz | |||||
尺寸及重量 | ||||||
尺寸 | 138×124×380(mm) | |||||
重量 | 约9.1kg |
· 内置微处理器
· 高稳定度
· 高精确度
· 多功能
· 双踪
· 恒压恒流电源
· 机架尺寸
· 电压/电流可同时或单独进行数字显示
· 预设电压或电流值(3组)
· 单拔号控制
· 加锁功能
· 输出保护
· 延时设置
· zui后存储
· 可选配GPIB/USB/RS232C
PW18-1.8AQ (±18V/1.8A,+8V/2A,-6V/1A)
PW18-1.3AT (±18V/1.3A,+6V/5A)
PW18-3AD (±18V/1.3A)
PW36-1.5AD (±36V/1.5A)
PW18-3ADP (+18V/3A,+18V/3A)
PW18-2ATP (+18V/2A,+36V/1A,+8V/2A)
PW16-5ADP (+16V/5A,+6V/3A)
PW8-3ATP (+8V/3A,+8V/3A,+18V/15A)
PW26-1AT (±26V/1A,+6V/5A)
PW36-1.5ADP (±36V/1.5A,+36V/1.5A)
PW18-1.3ATS (±18V/1.3A,+6V/5A)
PW26-1ATS (±26V/1A,+6V/5A)
PW8-3AQP (+8V/3A,+8V/3A,+8V/3A,+8V/3A)
PW16-2ATP (+16V/2A,+16V/2A,+16V/2.5A)
PW8-5ADPS (+8V/5A,+8V/5A)
PW24-1.5AQ (±24V/1.5A,+8V/2A,+8V/2A)