当前位置:首页 > 产品展示 > > 耐压测试仪,安规测试仪 > AN9662H小家电安全性能综合测试仪
详情介绍
技术参数 | AN9662H(双路并行七合一) | |
显示方式 | 10.4英寸、640×480点阵、TFT液晶屏 | |
隔离变压器容量 | 单相:4kVA | |
过流保护 | 功率、启动、泄漏,相电流35A,超过5s保护 | |
器具类型设定 | 单相 | |
被测体的异常处理 | 声、光报警 | |
外置报警灯 | 红色报警灯 | |
开关量输出接口 | 每种测试功能对应一个 | |
接口功能 | 标配:RS232接口、外置打印接口、遥控接口 | |
选配功能 | RS485接口、以太网接口、内置打印机、双工位扫描装置 | |
测试组数 | 15个测试组,每组8个测试步 | |
蜂鸣器报警声音 | 可开启,可关闭 | |
接 地 电 阻 测 试 | 空载输出电压 | <12V |
输出电流波形/波动 | 正弦波 小于0.4%(10A电流,100 mΩ) | |
电流频率设定范围/精度 | 50Hz、60Hz ±0.1% | |
报警上限设定范围/分辨率 | 3A≤输出电流≤10A: 10~300 mΩ 11A≤输出电流≤25A:10~140 mΩ 26A≤输出电流≤30A:10~100 mΩ 1 mΩ | |
报警下限设定范围 | 0~100 mΩ 1 mΩ | |
输出电流设定范围 | AC 3A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
接地电阻测量分辨率 | 1mΩ | |
接地电阻测量范围/精度 | 10~300mΩ, ±(2% ×读数+2个字) | |
补偿电阻设定范围/分辨率 | 0~100mΩ 1mΩ | |
测试时间设置范围 | 1.0~999.9s 0.1s/步 | |
测试时间精度 | ±(1%×设定值+0.05s) | |
绝 缘 电 阻 测 试 | 额定输出负载/电流 | 1VA (1000V/1mA) 1mA |
输出电压调整率 | 小于2%(从空载到满载) | |
输出电压纹波 | <3% | |
输出电压设定范围 | DC,500V、1000V | |
输出电压分辨率 | 5V | |
输出电压精度 | ±(2%×设定值+2V) | |
报警设定范围/分辨率 | 上限:2000MΩ, 下限:2~2000MΩ 1MΩ | |
绝缘电阻测量范围 | 2~2000MΩ | |
绝缘电阻分辨率 | 1MΩ | |
绝缘电阻测量精度 | ≤200MΩ:±(2%的读数+2个字) >200MΩ:±(10%的读数+2个字) | |
缓升时间范围/分辨率 | 0.1~999.9s 0.1s | |
延迟判定时间/分辨率 | 0.3~10.0s(从缓升开始算起) 0.1s | |
测试时间范围/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
交 流 耐 压 测 试 | 额定输出负载/电流 | 500VA (AC:5000V/100mA) 50mA |
高压变压器容量 | 500VA | |
输出电压调整率 | 小于2%(从空载到满载) | |
输出电压波形 | 正弦波 | |
输出电压失真度 | 纯阻负载下(5000V/1mA),小于3% | |
输出电压设定范围 | 静态耐压:AC 500~5000V; 动态耐压:AC 500~2500V | |
输出电压精度/分辨率 | ±(2% ×设定值+5V) 5V | |
电压频率设定范围/精度 | 50Hz、60Hz ±0.1% | |
报警设定范围/分辨率 | 上限:0.10~50.00mA 下限:0.00~50.00mA 0.01mA | |
补偿电流设定范围/分辨率 | 0.00 ~2.00mA, 自动测量,可开、关 0.01mA | |
起点电压设定范围/分辨率 | (0%~99%)的测试电压 1% | |
缓升时间设定范围/分辨率 | 0.1~999.9s 0.1s | |
测试时间设定范围/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
缓降时间设定范围/分辨率 | 0.0~999.9s(测试合格后才执行) 0.1s | |
击穿电流测量精度/分辨率 | 0.10~50.00mA 0.01mA | |
击穿电流测量精度 | ±(2% ×读数+2个字) | |
时间精度 | ±(0.1%的设定值+0.05s) | |
直 流 耐 压 测 试 | 额定输出负载/电流 | 60VA (DC:6000V/10mA) 10mA |
输出电压调整率 | <2%(从空载到满载) | |
输出电压纹波 | 纯阻负载下(6000V/1mA)小于3% | |
输出电压设定范围 | 静态耐压:DC 500~6000V; 动态耐压:DC 500~2500V | |
输出电压精度/分辨率 | ±(2% ×设定值+5V) 5V/步 | |
报警设定范围/分辨率 | 上限:50~5000 µA,下限:0~5000µA 1µA | |
补偿电流设定范围/分辨率 | 0~200µA 自动测量,可开、关 1µA | |
起点电压设定范围/分辨率 | (0%~99%)的测试电压 1% | |
缓升时间设定范围/分辨率 | 0.1~999.9s 0.1s | |
测试时间设定范围/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
延迟时间设定范围/分辨率 | 0.3~10.0s(从缓升开始算起) 0.1s | |
时间精度 | ±(0.1%的设定值+0.05s) | |
击穿电流测量范围/分辨率 | 50~5000µA 1µA | |
击穿电流测量精度 | ±(2% ×读数+2个字) | |
泄 漏 电流 测 试 | 输出电压范围 | 1.06倍的输入电压(通过隔离变压器) |
隔离变压器容量 | 4kVA | |
过流保护 | AC,35A,超过5 s保护 | |
报警设定范围/分辨率 | 上限:50~9999µA 1µA 下限:0µA | |
补偿电流设定范围/分辨率 | 0~200µA 自动测量,可开、关 1µA | |
测试时间设定范围/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
测试时间精度 | ±(0.1%×设定值+0.05s) | |
泄漏类型设定 | 静态泄漏、动态泄漏 | |
输出电压测量范围/分辨率 | AC 80.0~300.0V 0.1V | |
输出电压测量精度 | ±(0.5% ×读数+2个字) | |
泄漏电流测量范围/分辨率 | 50~9999 µA 1µA | |
泄漏电流测量精度 | DC~10kHz: ±(2% ×读数+5个字) 10kHz~200kHz: ±(5% ×读数+5个字) 200kHz~1 MHz: ±(5% ×读数+15个字) | |
功 率 测 试 | 输出电压范围 | 1.00倍的输入电压(通过隔离变压器) |
隔离变压器容量 | 6kVA | |
过流保护 | AC,相电流35A 超过5 s保护 | |
报警设定范围/分辨率 | 上限: 2~2000W 下限: 0~2000W 1W | |
测试时间设定范围/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
测试时间精度 | ±(0.1%×设定值+0.05s) | |
电压测量范围/分辨率 | AC 80.0~300.0V 0.1V | |
电压测量范围精度 | 45~65Hz: ±(0.5% ×读数+2个字) | |
电流测量范围/分辨率 | AC 0.01~10.00A 0. 01 A | |
电流测量精度 | 45~65Hz: ±(0.5% ×读数+2个字) | |
有功功率测量范围/分辨率 | 2~2000W; 1W(10mW) | |
有功功率精度 | 45~65Hz: ±(0.5% ×读数+3个字) | |
温度系数 | 0~10℃、30~40℃:±(0.02% ×量程/℃) | |
功率因数测量范围/精度 | 0.10~1.00 ±(2%×读数+2个字) | |
启 动 测 试 | 输出电压范围 | 0.85倍的输入电压(通过隔离变压器) |
隔离变压器容量 | 6kVA | |
过流保护 | AC,相电流35A 超过5 s保护 | |
报警设定范围/分辨率 | 上限:AC,0.01~15.00A 下限:0. 00~15.00A 0.01 A | |
测试时间设定范围/分辨率 | 1~999.9s 0.1s | |
测试时间精度 | ±(0.1%×设定值+0.05s) | |
器具类型设定 | 单相 | |
电压测量范围/分辨率 | AC 80.0~300.0V 0.1V | |
电压测量精度 | 45~65Hz: ±(0.5% ×读数+2个字) | |
电流测量范围/分辨率 | AC 0.01~15.00A 0.01 A | |
电流测量精度 | 45~65Hz: ±(0.5% ×读数+2个字) |
配件名称 | 型号 |
接地线 | AN000-03 |
报警灯(红) | AN965-13 |
测试钳(红) | AN965-11 |
测试钳(黑) |