详情介绍
型号 | 通道 | 功率 | 电流zui大值/zui小值 | 电压zui大值/zui小值 |
2601B | 单通道 | 40W | 3A直流、10A脉冲/100fA | 40V/100nV |
2602B | 双通道 | 80W(40W/通道) | 3A直流、10A脉冲/100fA | 40V/100nV |
2604B | 双通道 | 80W(40W/通道) | 3A直流、10A脉冲/100fA | 40V/100nV |
2612B | 单通道 | 30W | 1.5A直流、10A脉冲/100fA | 200V/100nV |
2614B | 双通道 | 60W(30W/通道) | 1.5A直流、10A脉冲/100fA | 200V/100nV |
2634B | 双通道 | 60W(30W/通道) | 1.5A直流、10A脉冲/1fA | 200V/100nV |
2635B | 单通道 | 30W | 1.5A直流、10A脉冲/0.1fA | 200V/100nV |
2636B | 双通道 | 60W(30W/通道) | 1.5A直流、10A脉冲/0.1fA | 200V/100nV |
作为2600B系列源表SMU系列产品的一部分,2602B源表SMU是全新改良版双通道SMU,具有紧密集成的4象限设计,能同步源和测量电压/电流以提高研发到自动生产测试等应用的生产率。除保留了2602A的全部产品特点外,2602B还具有6位半分辨率、USB 2.0连接性以及能轻松移植遗留测试代码的2400源表SMU软件指令仿真。2602B配备了吉时利的高速TSP®技术(比传统PC至仪器的通信技术快200%),这极大提高了系统级速度,降低了测试成本。TSP-Link®接口实现了多通道并行测试并扩展了测试系统,没有主机开销。3A直流、10A脉冲和40V输出的宽量程适于测试宽范围的大电流器件、材料、组件和分装件。