可编程交流电源供应器HT3900系列HT3905HT3910HT3920HT3930HT3950
型号 | HT3905 | HT3910 | HT3920 | HT3930 | HT3950 |
规格 | 500 VA | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA |
报价 | ¥10500.00 | ¥12500.00 | ¥17500.00 | ¥26000.00 | ¥31500.00 |
l 输出电压:0 ~ 300V;输出频率:45 ~ 450Hz,面板数控按键直接设定:输出电压、频率
l 面板直接显示:输出电压,输出电流,输出频率,输出功率、功率因数
l 具有过电流(OCP)、过功率(OPP)过温度(OTP)保护线路及异常报警
l RS232接口选配功能,实现计算机连接软件控制(RS232选购价格¥500.00)
l 采直接耦合输出技术,可减少体积,2KVA仅2U高,超薄短小
l 内建3组程序记忆组设定不同测试参数
l 开机输出状态设定功能,使用者可自行设定开机显示状态
l 数字式自动稳压功能,稳压效能达±0.1V,可确保输出电压波形不受输入电源的影响
l 高启动负载能力,可提供高达4倍额定之启动电流,不动作保护
l 瞬时反应快,对输出瞬间从无载至重载或重载至除载时波形可于400usec内回复
型号 | HT3905 | HT3910 | HT3920 | HT3930 | HT3950 | |
输入 | ||||||
相数 | 1Ø | |||||
电压 | 110/220Vac±10% | 220Vac±10% | ||||
频率 | 50 / 60 Hz | |||||
输出 | ||||||
zui大容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | |
zui大电流 (r.m.s) | 0-150V | 4.6A at 110V | 9.2A at 110V | 18.4A at 110V | 27.6A at 110V | 46.0A at 110V |
0-300V | 2.3A at 220V | 4.6A at 220V | 9.2A at 220V | 13.8A at 220V | 23.0A at 220V | |
相数 | 1Ø/2W | |||||
总谐波失真 (T.H.D) | <1% at 45 - 450Hz (阻性负载) | |||||
负载稳压率 | ± (1% 输出值+ 0.5V) (阻性负载) | |||||
参数设置 | ||||||
电压 | 量程 | 0-150V/0-300V, 用户自行选择 | ||||
分辨率 | 0.1V | |||||
度 | ±(1% 设定值 + 5个字) | |||||
频率 | 量程 | 45-450Hz 全范围可调 | ||||
分辨率 | 0.1Hz at 45.0-99.9Hz , 1Hz at 100-450Hz | |||||
度 | ±0.1% 设定值 | |||||
量测规格 | ||||||
电压 | 量程 | 0.0-300.0V | ||||
分辨率 | 0.1V | |||||
度 | ± (1% 读值 + 5个字) | |||||
频率 | 量程 | 0.0-450.0Hz | ||||
分辨率 | 0.1Hz | |||||
度 | ±(0.1% 读值 + 1个字) | |||||
电流 | 量程 | 0.00A~6.50A | 0.00A~13.00A | 0.00A~26.00A | 0.0~52.00A | 0.0~52.00A |
分辨率 | 0.01A | |||||
度 | ± (1% 读值 + 5个字) | |||||
功率 | 量程 | 0W~650W | 0W~1300W | 0W~2600W | 0W~5200W | 0W~5200W |
3.00-40.00KW | 30.0-350.0KW | |||||
分辨率 | 1W | |||||
度 | ± (2% 读值 + 5个字) | |||||
功率因数 | 量程 | 0.000-1.000 | ||||
分辨率 | 0.001 | |||||
度 | 功率 / 电压 * 电流取小数点三位 | |||||
一般规格 | ||||||
记忆组 | 3 组记忆组 (M1, M2, M3) | |||||
保护功能 | 过功率、过电流、过电压、过温度、超出设定电流保护及报警 | |||||
校正方式 | 前面板输入软件式校正 | |||||
接口功能 (选配) | RS232 / 远程控制卡 (M1/M2/M3/測試/停止) | |||||
工作环境 | 温度 0-40℃/ 相对湿度20-80%RH | |||||
体积(W×H×D, mm) | 430 x 89 x 300 | 430 x 89 x 400 | 430 x 89 x 500 | 430 x 222 x 500 | 430 x 222 x 500 | |
净重 | 12.5Kg | 18.2Kg | 30Kg | 55Kg | 65Kg |
苏州德计仪器仪表有限公司
:邹德标
电 话:
地址: 苏州市吴中区东吴北路19号中元商务大厦902室