安全性能综合测试仪HT8800系列HT8840HT8841HT8860HT8861
测试应用范围:
1. 家用电器产品:空调器具、制冷器具、清洁器具、熨烫器具、取暖器具、保健器具、整容器具、照明器具、家用电子器具等
2. 电子产品:IT产品、电子产品模组等
3. 机电设备产品:机床、生产加工流水线设备等
4. 工控设备产品:系统集成、消防监控等
型号 | 8840 | 8860 |
交流耐压测试ACW | 5KV | 5KV |
30mA | 30mA | |
绝缘测试IR | 1000V | 1000V |
2000 MΩ | 2000 MΩ | |
接地阻抗测试GB | 6V | 6V |
30A | 30A | |
510MΩ | 510MΩ | |
泄漏电流测试 | 300V | 300V |
30A | 30A | |
9999uA | 9999uA | |
功率测量 | - | 300V |
- | 30A | |
- | 9000W | |
低压启动 | - | 300V |
- | 30A | |
- | 9000W |
在8840和8860的基础上可以选配隔离变压器或HT3900系列交流电源供应完成柜式系统(根据测试产品的功耗选择不同功率的隔离变压器或变频电源):
型号 | 配置 | 应用 |
8841柜式+隔离变压器 | 柜式安全性能综合测试仪(四合一)+2KVA隔离变压器 | 适合测试产品工作于220V/50Hz工频电压 (针对内销产品测试) |
柜式安全性能综合测试仪(四合一)+3KVA隔离变压器 | ||
柜式安全性能综合测试仪(四合一)+6KVA隔离变压器 | ||
8842柜式+变频电源 | 柜式安全性能综合测试仪(四合一)+HT3920 2KVA交流电源供应器 | 适合不同国家的工频电压设计 (针对出口产品测试) |
柜式安全性能综合测试仪(四合一)+HT3930 3KVA交流电源供应器 | ||
柜式安全性能综合测试仪(四合一)+HT3930 5KVA交流电源供应器 | ||
8861柜式+隔离变压器 | 柜式安全性能综合测试仪(六合一)+2KVA隔离变压器 | 适合测试产品工作于220V/50Hz工频电压 (针对内销产品测试) |
柜式安全性能综合测试仪(六合一)+3KVA隔离变压器 | ||
柜式安全性能综合测试仪(六合一)+6KVA隔离变压器 | ||
8862柜式+变频电源 | 柜式安全性能综合测试仪(六合一)+HT3920 2KVA交流电源供应器 | 适合不同国家的工频电压设计 (针对出口产品测试) |
柜式安全性能综合测试仪(六合一)+HT3930 3KVA交流电源供应器 | ||
柜式安全性能综合测试仪(六合一)+HT3950 5KVA交流电源供应器 |
型号 | HT8840 | HT8841 | HT8860 | HT8861 | |
输入端 | |||||
输入电压 | 110/220 Vac ± 10% | ||||
输入频率 | 50/60 Hz ± 5% | ||||
保险丝 | Fuse 6.3 A / 250 V Slow-Blow | ||||
交流耐压 | |||||
| 量程 | 分辨率 | 度 | ||
输出电压, KVAC | 0 - 5.00 | 0.01 | ± (2% 设定值 + 5 V) | ||
输出频率 | 50 Hz / 60 Hz ±0.1%, 用户自行选择 | ||||
输出波形 | 正弦波, 波峰因数 = 1.3 - 1.5 | ||||
输出调节 | ± (1.5% 输出值 + 5 V), 从空载到满载 | ||||
参数设置 | |||||
电流上限/下限, mA | 0.00 - 30.00 | 0.01 | ± (2% 设定值 + 2 个字) | ||
缓升时间, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 s) | ||
测试时间, second | 0, 0.5 - 999.9 (0=连续测试) | ||||
绝缘阻抗 | |||||
输出电压 DCV | 100 - 1000 | 1 | ± (2% 读值 + 5 V) | ||
参数设置 | |||||
阻抗上限, MΩ | 0, 1 - 2000 (0 = 关闭) | 1 | 与电阻量测相同 | ||
阻抗下限, MΩ | 1 - 2000 | ||||
测试时间, s | 0, 0.5 - 999.9 (0=连续测试) | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 s) | ||
接地阻抗 | |||||
输出电流, A | 3.0 - 30.0 | 0.1 | ± (2 % 设定值 + 0.02A ) | ||
输出电压, Vac | zui大交流电压6V | ||||
輸出頻率, Hz | 50 Hz / 60 Hz ±0.1%, 用户自行选择 | ||||
线阻归零 | 0 -100 | 1 | ± (2 % 设定值+ 2 个字) | ||
参数设置 | |||||
阻抗上/下限, mΩ | 0 - 510 (3.0 - 10.0 A) | 1 | ± (2 % 设定值 + 2 个字 ) | ||
0 - 200 (10.1 - 25.0 A) | |||||
0 - 150 (25.1 - 30.0 A) | |||||
测试时间, s | 0, 0.5 - 999.9 (0=连续测试) | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 s) | ||
量测规格 | |||||
| 量程 | 分辨率 | 度 | ||
电压, KV(交流) | 0.00 - 5.00 | 0.01 | ± (1.5 % 读值 +1 个字) | ||
电压, Vdc (绝缘阻抗) | 0 - 1000 | 1 | ± (1.5% 读值 + 2 个字) | ||
交流电流, mA | 0.00 - 30.00 | 0.01 | ± (2% 读值 + 2 个字) | ||
交流电流, A (接地阻抗) | 0.0 - 30.0 | 0.1 | ± (3 % 读值 + 1 个字) | ||
阻抗, MΩ (绝缘阻抗) | 1 - 2000 | 1/0.1/0.01 | 100 - 499V ± (7% 读值 + 2 个字) | ||
阻抗, mΩ (接地阻抗) | 0 - 510 | 1 | ± (2 % 读值 + 2 个字) | ||
功率测试与低压启动 (8860,8861有此功能) | |||||
被测物电源 | |||||
交流电压 | 0 - 300.0 V (单相) | ||||
电流 | zui大可持续30 A | ||||
功率 | zui大为9000 W | ||||
过流保护 | 短路电流可达 50 A ,持续时间< 3 s, 冲击电流可达180 A ,反应时间为10 us. | ||||
参数设置 | |||||
电压上/下限, Vac | 0.0 - 300.0 | 0.1 | ± (1.5% 设定值 + 2 个字), 60.0-300 V | ||
电流上/下限, Aac | 0.0 - 30.0 | 0.1 | ± (2% 设定值 + 2 个字) | ||
功率上/下限, W | 0 - 9000 | 1 | ± (5% 设定值 + 6 个字) | ||
功因上/下限 | 0.000 - 1.000 | 0.001 | 功率 / 电压*电流 取小数点三位 | ||
延迟时间, s | 0.2 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 s) | ||
测试时间, s | 0, 0.1 - 999.9 (0=连续测试) | ||||
测量规格 | |||||
| 量程 | 分辨率 | 度 | ||
交流电压 | 0.0 - 300.0 | 0.1 | ± (1.5% 读值 + 2 个字), 60.0-300 V | ||
交流电流 | 0.0 - 30.0 | 0.1 | ± (2% 读值 + 2 个字) | ||
功率 | 0 - 9000 | 1 | ± (5% 读值 + 6 个字) | ||
功率因數 | 0.000 - 1.000 | 0.001 | 功率 / 电压*电流 取小数点三位 | ||
测试时间, s | 0.0 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 s) | ||
泄漏电流测试 | |||||
被测物 | |||||
被测物输入电源 | 0 - 300.0 V (单相), 30 A (zui大) | ||||
电流 | zui大可持续30 A | ||||
过流保护 | 短路电流可达 50 A ,持续时间< 3 s, 冲击电流可达180 A ,反应时间为10 us. | ||||
参数设置 | |||||
电流上/下限, mA | 量程 0-9999uA, 分辨率 1uA, Hi-Limit 0=关闭 | ||||
测试时间, s | 量程 0, 1.0-999.9 (0=连续测试), 分辨率 0.1s | ||||
人体网络(MD) | B IEC60990 图4 U2 | ||||
F 频响校验, MD(1K Ohm) | |||||
电源状态 | 零线开关(NEUTRAL) | ||||
测试模式 | 地线对火线(G-L), 地线对零线(G-N)及自动(AUTO) | ||||
电流测量规格 | |||||
频率量程 | DC-100KHz | ||||
接触电流量程 (有效值) | 分辨率 | 度 (DC,15-100KHz) | |||
0uA - 9999uA | 1 | ±(2% 读值 + 3 个字) | |||
接触电流归零 | 分辨率 | 度 (DC,15-100KHz) | |||
0uA - 2000uA | 1 | ±(2% 读值 + 3 个字) | |||
电压量测规格 | |||||
量程 | 0.0 - 300.0 VAC | ||||
分辨率 | 0.1 V | ||||
度 | ± (1.5% 读值 +0.2 V), 60.0-300.0 V | ||||
人体网络(MD)元件度 | 电阻± 1%, 电容 ± 5% | ||||
人体网络(MD)电压限值 | zui大峰值电压 30 V 或 30 VDC | ||||
多组电压调节器 (8841,8861有此功能) | |||||
容量 | 500VA- 5KVA | ||||
一般规格 | |||||
远程遥控 | 输入讯号 : 启动, 停止, 记忆组 1 - 6 | ||||
记忆组 | 100组记忆组, 每组10个步骤, 每个步骤可连结测试 | ||||
单一步骤模式 | |||||
显示方式 | 320*240 液晶显示屏 | ||||
介面功能 (选配) | RS232, USB | ||||
键盘锁定 | 按键锁:避免未经许可的人员进入参数设定 | ||||
测试失败中止 | 在侦测失败后允许HT8800持续测试。所有合格或失败结果在测试完成后会一并显示 | ||||
警报音量设定 | 范围 : 0~9 ; 0= 关闭 , 1 为低音量, 9 为高音量 | ||||
校正方式 | 可通过前面板输入,软件式校正 | ||||
工作环境 | 0-40℃, 20-80%RH | ||||
苏州德计仪器仪表有限公司
:邹德标
电 话:
地址: 苏州市吴中区东吴北路19号中元商务大厦902室