中国台湾华钛安规测试仪HT8000系列HT8510HT8512HT8520HT8522HT8540HT8705
中国台湾华仪旗下品牌华钛、传承华仪的一贯优异品质和服务,争做用得起的进口品牌,中国台湾原装制造!
苏州德计仪器仪表有限公司
:邹德标
电 话:
地址: 苏州市吴中区东吴北路19号中元商务大厦902室
基本选型指南
型号 | 8510 | 8512 | 8520 | 8522 | 8540 | 8705 |
报价 | 8500.00 | 9800.00 | 9600.00 | 10500.00 | 16200.00 | 7600.00 |
交流耐压测ACW | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | - |
12mA | 12mA | 12mA | 12mA | 20mA | - | |
直流耐压测DCW | - | - | 6KV | 6KV | 6KV | - |
- | - | 5mA | 5mA | 5mA | - | |
绝缘测试IR | - | 1000V | - | 1000V | 1000V | - |
- | 2000MΩ | - | 2000MΩ | 2000MΩ | - | |
接地阻抗测试GB | - | - | - | - | 6V | 6V |
- | - | - | - | 30A | 30A | |
- | - | - | - | 510MΩ | 510MΩ |
l 采微电脑数字式设计, 操作简单使用安全
l 多种安规测试项目步骤连结,一键轻松完成
l 电压缓升功能, 符合国内外安规标准要求
l 多种测试结果的判定显示, 直观准确
l 内建PLC 远程遥控界面
l 键盘锁及记忆组锁定功能
l 6组记忆组, 每组6个步骤, 每个步骤可连结测
规格 | |
输入端 | |
输入电源 | 110/220 Vac ± 10% ;50/60 Hz ± 5% |
交流耐压(适用8510 8512 8520 8522 8540) | |
输出电压设置 | 0-5.00KVAC; 0.01KV/步; ± (2% 设定值 + 5 V) |
输出频率设置 | 50 Hz / 60 Hz ±0.1%, 用户自行选择 |
输出调节 | ± (1.5% 输出值+ 5 V), 从空载到满载 |
电流上/下限设置 | 0.10 - 20.00mA /0.00 - 20.00mA; 0.01/步; ± (2% 设定值 + 2 个字) 适用于8540 0.10 - 12.00mA /0.00 - 12.00mA; 0.01/步; ± (2% 设定值 + 2 个字) 适用8510 8512 8520 8522 |
缓升时间 / 测试时间设置 | 0.5 - 999.9s / 0, 0.5 - 999.9 (0=连续测试); 0.1s/步; |
直流耐压(适用8520 8522 8540) | |
输出电压设置 | 0-6.00KVAC; 0.01KV/步; ± (2% 设定值 + 5 V) |
电流上/下限设置 | 0.20 - 5.00mA /0.00 - 5.00mA; 0.01/步; ± (2% 设定值 + 2 个字) |
缓升时间 / 测试时间设置 | 0.5 - 999.9s / 0, 0.5 - 999.9 (0=连续测试); 0.1s/步; |
放电时间 | ≦ 200 ms |
绝缘电阻(适用8512 8522 8540) | |
输出电压设置 | 100 - 1000V; 10V/步; ± (2% 读值 + 5 V) |
电阻上/下限设置 | 0,1 - 2000MΩ (0 = 关闭) / 1 - 2000MΩ; 1MΩ/步 |
电阻设置度 | 与电阻量测相同 |
测试时间设置 | 0, 0.5 - 999.9s (0=连续测试); 0.1s/步; |
接地电阻(适用8540 8705) | |
输出电流设置 | 3.0 - 30.0A; 0.1A/步; ± (2 % 设定值 + 1个字 ) |
输出电压设置 | zui大交流电压6V |
輸出頻率设置 | 50 Hz / 60 Hz ±0.1%, 用户自行选择 |
线阻归零设置 | 0 -100mΩ; 1mΩ/步; ± (2 % 设定值+ 2 个字) |
电阻上/下限设置 | 0 - 510mΩ(3.0 - 10.0A);0 - 200mΩ(10.1 - 25.0A);0 -150mΩ(25.1-30.0A);1mΩ/步;适用8540 0 - 510mΩ (3.0 - 10.0 A); 0 - 120mΩ (10.1 - 30.0 A); 1mΩ/步;适用8705 |
测试时间设置 | 0, 0.5 - 999.9s (0=连续测试); 0.1s/步; ± (0.1% + 0.05 s) |
测量规格 | |
电压, (交流 / 直流) | 0.00 - 5.00KV / 0.00 - 6.00KV; ± (2 % 读值 +1 个字) |
电压 (绝缘电阻) | 0 - 1000Vdc; ± (2% 读值 + 2 个字) |
电流, (交流 / 直流) | 0.00 -12.00 mA( 20.00mA )/ 0.00 - 5.00mA; ± (2% 读值 + 2 个字) |
交流电流, (接地电阻) | 0.0 - 30.0A; ± (3 % 读值 + 1 个字) 适用8540 0.0 - 30.0A; ± (2 % 读值 + 1 个字) 适用8705 |
电阻, (绝缘电阻) | 1 - 2000MΩ; ± (8% 读值+ 3 个字); <200V zui大值 500MΩ, ≥200V zui大值 2000MΩ |
电阻, (接地电阻) | 0 - 510mΩ; ± (2 % 读值 + 2 个字) |
一般规格 | |
远程遥控 | 输入讯号:启动, 停止, 记忆组 1 - 6 |
输出讯号:合格, 失败, 测试中 | |
警报音量设定 | 范围 : 0~9 ; 0= 关闭 , 1 为低音量, 9 为高音量 |
键盘锁定 | 按键锁:避免未经许可的人员进入参数设定 |
记忆组锁:避免未经许可的人员进入记忆组位置 | |
校正方式 | 可通过前面板输入、软件式校正 |
工作环境 | 0-40℃, 20-80%RH |